مشخصات فیزیکی | > |
---|---|
ابعاد | 305x244x60 میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست | > |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
چیپست | Intel Z390 |
برد تغذیه | 9 فاز |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1151 for 9th / 8th Generation Pentium/Celeron Processors |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
حافظه رم | > |
تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
پیکربندی حافظه | 2 کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
توضیحات حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
کارت گرافیک | > |
اسلات PCI Express x16 | 3 عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | 32 مسیر |
پشتیبانی از SLI | 2 مسیره |
پشتیبانی از Crossfire | 3 مسیره |
نوع تخصیص مسیر | ۲ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4+x4x, x8+x4+x4/x0) |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Graphic |
اتصالات داخلی | > |
اسلات PCI Express x1 | 3 عدد |
تعداد هدر USB 3.1 Type-C | 1 |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
اسلات PCI | ندارد |
کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
کانکتور eSATA | ندارد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور SATA Express | ندارد |
کانکتور M.2 | 2 عدد |
نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد MemOK! switch |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۲ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8/x8, x8/x4+x4x, x8+x4+x4/x0) |
هدر USB 2.0 | 3 عدد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 3.1 | 1 عدد |
هدر USB 3.1 Type-C | دارد |
هدر USB 3.2 | ندارد |
هدر USB 3.2 Type-C | دارد |
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | ندارد |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۲ عدد Aura RGB Strip Headers |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Intel Z390 Chipset |
پنل پشتی | > |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 3.1 | 5 عدد |
پورت USB 3.2 Gen 1 | ندارد |
پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد |
پورت USB 4.0 | ندارد |
پورت USB 3.2 Type-C | ندارد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت VGA (Serial) | ندارد |
پورت D-Sub | ندارد |
پورت LPT (Parallel) | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت DisplayPort In Thunderbolt 3 | ندارد |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I219V |
کارت شبکه WLAN | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
توضیحات کارت شبکه | ۱ عدد Gigabit LAN Controller |
کارت صدا | Realtek ALC S1220A |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
توضیحات کارت صدا | CODEC featuring Crystal Sound |
دکمهها | ندارد |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | ۴ عدد USB 3.1 Gen 2 port |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد PS/2 keyboard/mouse combo port |
سایر مشخصات | > |
کلید پاور روی مادربرد | دارد |
کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
بایوس دوگانه | ندارد |
پنل اورکلاک | دارد |
نقاط کنترل ولتاژ | دارد |
سون سگمنت Debugging | ندارد |
ویژگیهای خاص | 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5 |
مشخصات تکمیلی | PCIEX16_1 slot supports up to 3 Intel PCIe NVME SSDs via a Hyper M.2 X16 series Card |
مدیریت | WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE |
سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 AI OC Guide, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Last Modified log, F9 Search, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
توضیحات پنل اورکلاک | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
برند | ایسوس |
چیپ ست | Intel Z390 |
بایوس دوگانه | ندارد |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA ۱۱۵۱ |
پنل اورکلاک | دارد |
محصولات مرتبط
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A
ASUS PRIME Z390-A Motherboard
ویژگی های محصول:
- تعداد اسلات حافظه:4 عدد
- اسلات PCI Express x16:3 عدد
- فرم فاکتور:ATX
- نوع سوکت پردازنده:Intel LGA 1151
- چیپست:Intel Z390
- بایوس دوگانه:ندارد
- پنل اورکلاک:دارد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A” لغو پاسخ
هنوز بررسیای ثبت نشده است.