| مشخصات فیزیکی | > |
|---|---|
| ابعاد | 305x244x10 میلیمتر |
| فرم فاکتور | ATX |
| پردازنده و چیپ ست | > |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| چیپست | Intel Z390 |
| پردازنده های پشتیبانی شده | 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
| حافظه رم | > |
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
| پیکربندی حافظه | 2 کاناله |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP | دارد |
| پروفایل حافظه AMP | ندارد |
| کارت گرافیک | > |
| اسلات PCI Express x16 | 3 عدد |
| تعداد مسیرهای PCI Express | 32 مسیر |
| پشتیبانی از SLI | دو مسیره |
| پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره |
| نوع تخصیص مسیر | 2xPCIe 3.0/2.0 x16(x16 or dual x8 |
| اتصالات داخلی | > |
| اسلات PCI Express x1 | 3 عدد |
| اسلات PCI Express x4 | 2 عدد |
| اسلات PCI | ندارد |
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور eSATA | ندارد |
| کانکتور mSATA | ندارد |
| کانکتور SATA Express | ندارد |
| کانکتور M.2 | 1 عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 |
| کانکتور Thunderbolt | ندارد |
| مجموع کانکتور فن | 5 عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
| دکمهها، سوییچها و جامپرها | MemOK! switch |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| هدر USB 3.0 | ندارد |
| هدر USB 3.1 | 4 عدد |
| پنل پشتی | > |
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| پورت USB 3.0 | 6 عدد |
| پورت USB 3.1 | 5 عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد |
| پورت USB 3.2 Type-C | ندارد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت VGA (Serial) | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | دارد |
| پورت LAN | 1 عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel® I219V |
| کارت شبکه WLAN | دارد |
| بلوتوث | ندارد |
| توضیحات کارت شبکه | Anti-surge LANGuard |
| کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A |
| کانالهای صوتی | 8 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | دارد |
| ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
| توضیحات کارت صدا | – Dual OP Amplifiers |
| سایر مشخصات | > |
| کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
| بایوس دوگانه | ندارد |
| پنل اورکلاک | ندارد |
| ویژگیهای خاص | ROG Exclusive Software |
| برند | ایسوس |
| چیپ ست | Intel Z390 |
| بایوس دوگانه | ندارد |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| فرم فاکتور | ATX |
| اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پنل اورکلاک | ندارد |
محصولات مرتبط
مادربرد ایسوس مدل ROG Strix Z390-E Gaming
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming Motherboard
ویژگی های محصول:
- تعداد اسلات حافظه:4 عدد
- اسلات PCI Express x16:3 عدد
- فرم فاکتور:ATX
- نوع سوکت پردازنده:Intel LGA 1151
- چیپست:Intel Z390
- بایوس دوگانه:ندارد
- پنل اورکلاک:ندارد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
سپنتا دیجیتال | فروش آنلاین کالای دیجیتال




نقد و بررسی وجود ندارد.