| مشخصات فنی | > |
|---|---|
| مدیریت | WOL by PME, PXE |
| پورت USB 3.2 Type-C | یک عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
| توضیحات کارت شبکه | Ethernet |
| کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| برد تغذیه | 17 فاز |
| توضیحات کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
| مجموع کانکتور فن | 6 عدد |
| دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد Clear CMOS jumper(s) |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | دو عدد |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
| هدر USB 3.2 | یک عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | دو عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) |
| تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | ۱ عدد DisplayPort |
| توضیحات پنل اورکلاک | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
| توضیحات تکمیلی هدرها | 2 عدد AURA Addressable Gen 2 headers |
| توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | پنل پشتی |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoryx |
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
| دکمهها | ندارد |
| پورت LAN | یک عدد |
| فرم فاکتور | ATX |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
| کانکتور M.2 | سه عدد عدد |
| پورت USB 2.0 | دو عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 , Key M |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
| چیپست | Intel Z590 |
| پردازندههای پشتیبانی شده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ , پشتیبانی از Crossfire |
| استانداردهای حافظه | DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot |
| تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر |
| توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Total supports 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports |
| برند | ایسوس |
| چیپ ست | INTEL Z590 |
| بایوس دوگانه | دارد |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| فرم فاکتور | ATX |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA ۱۲۰۰ |
| پنل اورکلاک | دارد |
محصولات مرتبط
مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING
ویژگی های محصول:
- فرم فاکتور:ATX
- پیکربندی حافظه:دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده:Intel LGA 1200
- چیپست:Intel Z590
- تعداد اسلات حافظه:چهار عدد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
سپنتا دیجیتال | فروش آنلاین کالای دیجیتال


نقد و بررسی وجود ندارد.