| مشخصات فیزیکی | > |
|---|---|
| ابعاد | 359.8x256x24.9 میلیمتر |
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| مشخصات فنی | > |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Corei7 |
| مدل پردازنده | 11800H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 2.3GHz up to 4.6GHz |
| تعداد هسته | 12 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی |
| حافظه Cache | 24MB |
| ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce GTX 3050 TI |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB GDDR6 |
| اندازه صفحه نمایش | "15.6 |
| نرخ تصویر | 144 هرتز |
| دقت صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) WV |
| اسپیکر | Built-in speaker |
| تاچ پد | چند لمسی |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 |
| طبقهبندی | مخصوص بازی ،کاربری صنعتی ، کاربری مالتیمدیا |
| نوع باتری | 3Cell 48WHr |
| سیستم عامل | WITHOUT OS |
| اقلام همراه | موس گیمینگ ، دفترچه راهنما، شارژر، کابل برق |
| برند | ایسوس |
| حافظه داخلی | SSD |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| صفحه نمایش مات | بله |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| سیستم عامل | Dos |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | RTX 3050Ti |
| سری پردازنده | Core I7 |
| صفحه نمایش | Full HD |
| باتری | دارد |
محصولات مرتبط
Asus TUF Gaming FX506HE Core i7-11800H 8GB-512SSD-4GB RTX3050Ti
ویژگی های محصول:
- سری پردازنده:Corei7
- مدل پردازنده:11800H
- ظرفیت حافظه RAM:8GB
- ظرفیت حافظه داخلی:512 گیگابایت
- دقت صفحه نمایش:Full HD (1920×1080) WV
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
سپنتا دیجیتال | فروش آنلاین کالای دیجیتال




نقد و بررسی وجود ندارد.