| مشخصات فیزیکی | > |
|---|---|
| ابعاد | 73*73*15 میلیمتر |
| وزن | 77 گرم |
| مشخصات سختافزاری | > |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | پورت microUSB , شیار سیم کارت , شیار کارت حافظه MicroSD , اتصال بیسیم (Wi-Fi) |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت | 32 گیگابایت |
| باندهای قابل پشتیبانی | GSM/GPRS/EDGE: 800/900/1800/1900 MHz |
| کلیدها | کلید WPS |
| نوع آنتن | داخلی |
| سرعت انتقال دادهها | حداکثر سرعت دانلود 150 مگابیت در ثانیه و آپلود 50 مگابیت در ثانیه |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| صفحه نمایش | دارد |
| مشخصات صفحه نمایش | نشان دهنده وضعیت باتری، وضعیت وای فای، نوع شبکه |
| باتری | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی قابل شارژ |
| ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت |
| مدت زمان شارژدهی باتری | 5 ساعت |
| خصوصیات بیسیم | > |
| شبکههای قابل پشتیبانی | 3G , 4G |
| قابلیت پشتیبانی از SMS | دارد |
| استانداردهای بیسیم | 802.11n/g/b |
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز |
| امنیت بیسیم | WPS Push-Button Connection |
| DHCP | دارد |
| سایر مشخصات | > |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 10 کاربر |
| گواهینامهها | CE, RoHS |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Windows 8/7/Vista/XP SP3, Mac OS X (10.6 or above) or Linux Kernel 2.6.x |
مودم 4G قابل حمل دی-لینک مدل DWR-932 D3
ویژگی های محصول:
- نوع اتصال:بیسیم
- شبکههای قابل پشتیبانی:3G، 4G
- رابطها:پورت microUSB، شیار سیم کارت، شیار کارت حافظه MicroSD، اتصال بیسیم (Wi-Fi)
- قابلیت پشتیبانی از SMS:دارد
- صفحه نمایش:دارد
- باتری:دارد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
سپنتا دیجیتال | فروش آنلاین کالای دیجیتال

نقد و بررسی وجود ندارد.