مشخصات کلی | > |
---|---|
ابعاد | 146.7×71.5×7.7 |
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 15 سپتامبر 2020 |
مدل | iPhone 13 Pro |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 14, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 29, 700, 30, 2300, 32, 2300, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 42, 3500, 46, 5200, 48, 3600, 66, 1700, 71, 600 – A2341 |
شبکه 5G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 20, 800, 25, 1900, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700, 71, 600, 77, 3700, 78, 3500, 79, 4700, 71, 4700 – A2341 |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
شبکه های ارتباطی | 5g |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
حافظه داخلی | 128 گیگ |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
برند | اپل |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم
ویژگی های محصول:
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش:6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G، 5G
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
تماس بگیرید!
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
هنوز بررسیای ثبت نشده است.