| مشخصات فیزیکی | > |
|---|---|
| ابعاد | 305x244x40 میلیمتر |
| فرم فاکتور | ATX |
| پردازنده و چیپ ست | > |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| چیپست | Intel Z390 |
| پردازنده های پشتیبانی شده | 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
| حافظه رم | > |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP | دارد |
| پروفایل حافظه AMP | ندارد |
| کارت گرافیک | > |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| پشتیبانی از SLI | دو مسیره |
| پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
| اتصالات داخلی | > |
| اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
| اسلات PCI Express x4 | ندارد |
| اسلات PCI | ندارد |
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور eSATA | ندارد |
| کانکتور mSATA | ندارد |
| کانکتور SATA Express | ندارد |
| کانکتور M.2 | دو عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 |
| هدر USB 3.1 | چهار عدد |
| هدر USB 3.0 | دوعدد |
| هدر USB 2.0 | دوعدد |
| مجموع کانکتور 4 پین فن | 5عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
| پنل پشتی | > |
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
| پورت USB 3.1 | شش عدد |
| پورت USB 3.0 | ندارد |
| پورت USB 2.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | دارد |
| پورت LAN | یک عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel® I219V |
| کارت شبکه WLAN | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| کارت صدا | Realtek® ALC S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| کانالهای صوتی | 8 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | دارد |
| ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
| سایر مشخصات | > |
| بایوس دوگانه | دارد |
| برند | ایسوس |
| بایوس دوگانه | دارد |
| چیپ ست | Intel Z۳۹۰ |
| فرم فاکتور | ATX |
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پنل اورکلاک | ندارد |
محصولات مرتبط
مادربرد ایسوس مدل TUF Z390-PRO GAMING
ASUS TUF Z390-PRO GAMING Motherboard
ویژگی های محصول:
- تعداد اسلات حافظه:چهار عدد
- اسلات PCI Express x16:دو عدد
- فرم فاکتور:ATX
- نوع سوکت پردازنده:Intel LGA 1151
- چیپست:Intel Z390
- بایوس دوگانه:دارد
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
سپنتا دیجیتال | فروش آنلاین کالای دیجیتال


نقد و بررسی وجود ندارد.