| مشخصات فیزیکی | > |
|---|---|
| وزن | 2 کیلوگرم |
| ابعاد | 360x252x19.9 |
| مشخصات فنی | > |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) IPS |
| سری / نوع پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 11370H |
| تعداد هسته/ ترد | 4 هسته حقیقی + 4 هسته مجازی |
| فرکانس پردازنده | 3.0GHz Up to 4.8GHz |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 |
| میزان حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| گرافیک مجتمع پردازنده | 8GB GDDR6 256Bit |
| میزان حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| فرکانس حافظه | 2666MHz |
| نوع حافظه | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512SSD |
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
| باتری | ظرفیت و نوع : 4Cell 76WHr, میزان شارژدهی : 2 الی 4 ساعت |
| پورت USB | پورت USB Type C : یک Thunderbolt 4, 1 عدد, پورت USB 3.0 : سه عدد |
| سایر درگاه ها | HDMI |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| طبقهبندی (نوع کاربری) | مخصوص بازی , کاربری مالتیمدیا |
| برند | ایسوس |
| حافظه داخلی | SSD |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| صفحه نمایش مات | بله |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | RTX 3070TI |
| سری پردازنده | Core I7 |
| صفحه نمایش | IPS |
| باتری | دارد |
محصولات مرتبط
Asus TUF Dash F15 FX516PR- i7-11370H-16GB-512SSD-8GB 3070-black-Laptop
ویژگی های محصول:
- سری پردازنده:Core i7
- مدل پردازنده:11370H
- میزان حافظه RAM:16 گیگابایت
- ظرفیت حافظه داخلی:512 گیگابایت
- سازنده تراشه گرافیکی:NVIDIA
- رزولوشن صفحه نمایش:Full HD (1920×1080) IPS
- مدل پردازنده گرافیکی:GeForce RTX 3070
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
ناموجود
استعلام قیمت
پیش از خرید محصول ، قیمت را از فروشگاه استعلام بگیرید . 02186097119
افزودن نفد و بررسی لغو پاسخ
سپنتا دیجیتال | فروش آنلاین کالای دیجیتال



نقد و بررسی وجود ندارد.